Description
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY QUÉT MÃ VẠCH 2D HONEYWELL YOUJIE HH400
Model | : | HONEYWELL HH400, ĐỌC MÃ 2D |
Công nghệ đọc mã vạch | : | Area Imaging |
Nguồn sáng | : | White LED |
Scanner | : | Red LED, 617nm |
Độ phân giải (max) | : | * 4 mil |
Hỗ trợ EAS | : | * Checkpoint Systems: Integrated RF EAS Antenna * Sensormatic: Good Read Acknowledgement |
Chuẩn kết nối | : | USB, RS232 |
Kích thước | : | 72.5mm×125mm×154mm |
Trọng Lượng | : | 125.6 g |
Độ bền, chuẩn IP | : | IP40 |
Đọc mã vạch | : | Giải mã tất cả các chuẩn mã vạch 1D, PDF417, and 2D symbologies (including high resolution). |
Reviews
There are no reviews yet.